Database Viewer
View all data in your database tables
Filers
1000
Securities
1000
Filings
1000
Holdings
...
All institutional investment managers in the database
| Name | CIK | Location | Created |
|---|---|---|---|
| KRUMHOLZ MARLENE A | 0001209992 | — | Dec 9, 2025, 04:12 AM |
| Filer 0002081111 | 0002081111 | — | Dec 9, 2025, 04:12 AM |
| SEI Investments Global Funds Services | 0002048251 | — | Dec 9, 2025, 04:12 AM |
| Filer 0000906791 | 0000906791 | — | Dec 9, 2025, 04:12 AM |
| Filer 0002071844 | 0002071844 | — | Dec 9, 2025, 04:12 AM |
| Filer 0002085853 | 0002085853 | — | Dec 9, 2025, 04:12 AM |
| Filer 0001193125 | 0001193125 | — | Dec 9, 2025, 04:12 AM |
| Filer 0002060757 | 0002060757 | — | Dec 9, 2025, 04:12 AM |
| GatePass Capital, LLC | 0002087399 | INDEPENDENCE, OH | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| IFS Group,LLC | 0002087139 | YORK, PA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| SHUTTLEWORTH & Co | 0002096913 | POWELL, OH | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Provident Investment Management, Inc. | 0001076964 | NOVI, MI | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Caitlin John, LLC | 0002010947 | BRIGHTON, MI | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| RIDGELINE RESEARCH LLC | 0001767909 | DARNESTOWN, MD | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| 180 GPS Investments IC Ltd | 02825847 | ST PETER PORT, Y7 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Plan A Wealth LLC | 0002093645 | LINCOLN, NE | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Cambridge Financial Group, LLC | 0002085256 | TUCSON, AZ | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| SAVA PENZISKO DRUSHTVO A.D. SKOPJE | 0002094371 | SKOPJE, 1U | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| J Digital 6 Cayman Ltd. | 0002086701 | CHICAGO, IL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Delta Wealth Advisors LLC | 0001970701 | INDIANAPOLIS, IN | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| FIRST CITIZENS INVESTOR SERVICES, INC. | 0001051487 | RALEIGH, NC | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | 0001806630 | YARMOUTH, ME | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Pureheart Capital Pte Ltd. | 0002087977 | SINGAPORE, U0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Kepler Cheuvreux (Suisse) SA | 0002096459 | NYON, V8 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Militia Investments, LLC | 0002094007 | AUSTIN, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Capital A Wealth Management, LLC | 0002055297 | CRANBERRY TWP, PA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| MAREX FINANCIAL | 0002088488 | London, X0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Gragg & Gragg L.L.P. | 0002067958 | SHELBY, NC | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Bulwark Capital Corp | 0002075899 | FERNANDINA BEACH, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Payne Capital LLC | 0002094426 | LAKE OSWEGO, OR | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Ehrenkranz Partners L.P. | 0001641043 | NEW YORK, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Clear Street Group Inc. | 0001881567 | NEW YORK, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Ackerman Asset Management, LLC | 0002067071 | ROCKVILLE, MD | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Deerfield UGP, LLC | 0002078971 | New York, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | 0002081584 | FORT LAUDERDALE, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| ClearBridge RARE Investments (North America) Pty Ltd | 0001806626 | SYDNEY, C3 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| SCHNIEDERS CAPITAL MANAGEMENT, LLC. | 0002057056 | PASADENA, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Milestones Private Investment Advisors LLC | 0001726041 | FAIRPORT, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| INVESTED ADVISORS | 0002090165 | STATE COLLEGE, PA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| FORMULATE FINANCIAL LLC | 0002093400 | BOCA RATON, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Integrated Financial Solutions, Inc. | 0002086529 | RESTON, VA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| BIRCH FINANCIAL GROUP, LLC | 0002083592 | KEENE, NH | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Jump Trading Global Ltd. | 0002080007 | CHICAGO, IL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| CARDIF LUX VIE | 0002079065 | LUXEMBOURG, N4 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Mann Financial Group, Inc. | 0002093991 | DETROIT LAKES, MN | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Chung Wu Investment Group, LLC | 0002054278 | SUGAR LAND, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Mirae Asset Global Investments (USA) LLC | 0001488106 | NEW YORK, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Emergent Wealth Advisors, LLC | 0001799880 | WILLIAMSVILLE, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Alpine Fox Capital LLC | 0002096493 | LAS VEGAS, NV | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| NerdWallet Wealth Partners, LLC | 0002079593 | NEW YORK, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Sonoma Allocations LLC | 0002084965 | SANTA ROSA, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Patriot Financial Partners GP II, L.P. | 0002061817 | RADNOR, PA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Stenham Asset Management (UK) Plc | 0002093782 | LONDON, X0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| CROWLEY WEALTH MANAGEMENT, INC. | 0002055836 | WILMINGTON, DE | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| KERR FINANCIAL PLANNING Corp | 0002095947 | FRESNO, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| GM Advisory Group, LLC | 0001598304 | MELVILLE, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| AXA Investment Managers S.A. | 0001826635 | PUTEAUX, I0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Revere Asset Management, Inc | 0001849529 | DALLAS, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Heritage Wealth Management, Inc. /CA/ | 0002012170 | SAN DIEGO, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Tidal Investments LLC | 0001600064 | MILWAUKEE, WI | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| MTCO Ltd. | 0002095669 | SAO PAULO, D5 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Pacific Capital Wealth Advisors, Inc. | 0001803523 | CORONA, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Occam Crest Management LP | 0002085909 | Darien, CT | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| J Digital 6 LLC | 0002090663 | CHICAGO, IL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| ABBINGTON INVESTMENT GROUP | 02825799 | WESTPORT, CT | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Mosley Wealth Management | 0002011849 | ANAHEIM, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Gullane Capital, LLC | 0002068251 | MEMPHIS, TN | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Solari Capital Management, LLC | 0002006967 | Palm Beach Gardens, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Leo Wealth, LLC | 0001912202 | HURST, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Cornerstone Financial Group, LLC /NE/ | 0002056783 | OMAHA, NE | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Odyssey Personal Financial Advisors | 0001984732 | ROSWELL, GA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| CHESAPEAKE CAPITAL CORP /IL/ | 0001093908 | TAMPA, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Greenstone Partners, L.P. | 0001494311 | LARKSPUR, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| BURRUS FINANCIAL SERVICES, INC. | 0001573947 | SALT LAKE CITY, UT | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| A4 Wealth Advisors LLC | 000152397 | HUNTERSVILLE, NC | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Torrey Growth & Income Advisors | 0002087822 | DEL MAR, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Keystone Global Partners, LLC | 0001764057 | DENVER, CO | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Alpha Zero LLC | 0002079032 | BOCA RATON, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Hansen & Associates Financial Group, Inc. | 0001873973 | ROSEVILLE, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| BAM Wealth Management, LLC | 0002093649 | LAKEWOOD, CO | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | 0001803980 | WEBSTER, NY 14580, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Q Fund Management (Hong Kong) Ltd | 0002078832 | HONG KONG, K3 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Cardif Assurance Vie | 0002079055 | NANTERRE, I0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Maxele Advisors, LLC | 0002096567 | WEBSTER GROVES, MO | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| BNP PARIBAS CARDIF VITA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE S.P.A. | 0002083710 | MILAN, L6 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Berman McAleer LLC | 0002094332 | TIMONIUM, MD | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| FORTRESS PRIVATE LEDGER, LLC | 0001718251 | RALEIGH, NC | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Meadowbrook Wealth Management, LLC | 0002090468 | GARDEN CITY, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Arrowpoint Investment Partners (Singapore) Pte. Ltd. | 0002032331 | SINGAPORE, U0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Kassira Wealth Management LLC | 0002095972 | KNOXVILLE, TN | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| APS Management Group, Inc. | 0001914985 | TORRANCE, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Local Pensions Partnership Investment Ltd | 0001698810 | LONDON, X0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Advisor Share Wealth Management, LLC | 0002080265 | VANCOUVER, WA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Sarver Vrooman Wealth Advisors | 0002076215 | KANSAS CITY, MO | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Kropog Financial Group, LLC | 0002084205 | MANDEVILLE, LA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| BARINGTON COMPANIES MANAGEMENT, LLC | 0000887762 | NEW YORK, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| BROADWATER CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0002084339 | BOSTON, MA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Gilbert Capital Group, Inc. | 0002035854 | NORTH YARMOUTH, ME | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Cornerstone Management, Inc. | 0001587867 | DULUTH, GA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Financial & Tax Architects, LLC | 0001758543 | ST LOUIS, MO | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | 0002057931 | DALLAS, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Bass Timothy R | 0002088550 | FORT WORTH, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Monolith Management Ltd | 0002008306 | HONG KONG, K3 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Momentum Wealth Planning, LLC | 0002087652 | ESTERO, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Alamut Investment Management LLP | 0002088424 | LONDON, X0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| STEINBERGANNA WEALTH MANAGEMENT | 0002089528 | HUNTINGTON, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Meredith Wealth Planning | 0001956471 | MARYVILLE, IL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Beacon Financial Strategies CORP | 0002084239 | RALEIGH, NC | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Laurus Global Equity Management Inc. | 0001869316 | TORONTO, A6 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Manske Wealth Management | 0002095143 | HOUSTON, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| American Wealth Advisors, LLC | 0002095589 | JOHNS CREEK, GA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Great Hill Capital LLC | 0002096165 | NEW YORK, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| American National Bank of Texas | 0002086953 | RICHARDSON, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Ravenswood Partners LP | 0002015178 | MCLEAN, VA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Caldwell Trust Co | 0002080218 | Venice, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC | 0002094435 | EASTON, MD | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Broyhill Asset Management, LLC | 0001966057 | CHARLOTTE, NC | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Portfolio Design Labs, LLC | 0002010278 | ENCINO, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Intel Overseas Funding Corp | 0002032854 | Santa Clara, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Capula Investment Management Singapore Pte. Ltd | 0002054353 | SINGAPORE, U0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Talos Eurisko Asset Management LP | 0002041062 | NEW YORK, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab | 0002096095 | Copenhagen V, G7 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| GreatBanc Trust CO | 0001427099 | LISLE, IL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Fearless Solutions, LLC dba Best Invest | 0002094159 | SAN ANTONIO, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Base Wealth Management LLC | 0002083977 | LAKEWOOD RANCH, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Sovran Advisors, LLC | 0002051471 | SAN DIEGO, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Fiscal Wisdom Wealth Management, LLC | 0002053757 | Canton, CT | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| ARVEST INVESTMENTS, INC. | 0001025038 | LOWELL, AR | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Element Squared LLC | 0002086643 | MINNEAPOLIS, MN | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Alpha Advisors, LLC/VA | 0002095967 | RICHMOND, VA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Portus Wealth Advisors, LLC | 0002097516 | CHARLOTTE, NC | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Keystone Financial Group, Inc. | 0002053642 | ATLANTA, GA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| CULLEN INVESTMENT GROUP, LTD. | 0000797203 | LAFAYETTE, LA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Munich Reinsurance Co Stock Corp in Munich | 0002090208 | MUNICH, 2M | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Spahn Wealth & Retirement LLC | 0001949033 | SCOTTSDALE, AZ | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Ramiah Investment Group | 0001566307 | BROOKFIELD, WI | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| MAREX PRIME SERVICES LTD | 0002089040 | London, X0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Equity Wealth Partners, LLC | 0002097037 | Independence, MO | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Providence Financial Advisors, LLC | 0002072264 | Overland Park, KS | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Greenfield Seitz Capital Management, LLC | 0002097528 | DALLAS, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Grove Bank & Trust | 0001662212 | MIAMI, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Payne Capital Management, LLC | 0001994332 | New York, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| BLALOCK WILLIAMS, LLC | 0002092331 | ALEXANDER CITY, AL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| KW WEALTH MANAGEMENT LLC | 0002078696 | SACRAMENTO, CA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| DANSKE BANK A/S | 0000800177 | COPENHAGEN K, G7 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Exit Wealth Advisors, LLC. | 0002082744 | ATLANTA, GA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Rydar Equities, Inc. | 0002065487 | WEATHERFORD, TX | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Daiwa Next Bank, LTD | 0002078032 | CHIYODA-KU, M0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Basepoint Wealth LLC | 0002088236 | CEDAR RAPIDS, IA | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Carrhae Capital (DIFC) Ltd | 0002097157 | DUBAI, C0 | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Aventus Investment Advisors, Inc. | 0002093055 | NAPLES, FL | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Long Island Wealth Management, Inc. | 0002011177 | MELVILLE, NY | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| WILDER C JOHN | 0001077495 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| V. M. MANNING & CO., INC. | 0000062061 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| WJ Financial Advisors LLC | 0002095682 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| United Financial Planning Group LLC | 0002088337 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| William Mack & Associates, Inc. | 0002096700 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Unified Global Alternatives, a distinct business unit of UBS Asset Management (Americas) LLC | 0002066850 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Yorkville Advisors Global, LP | 0001838613 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| VIRTUE ASSET MANAGEMENT LLC | 0002094533 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Viola Partners 5 Limited Partnership | 0001745056 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Vestwell Advisors, LLC | 0002081474 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Warner Group LLC | 0002073617 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| Viola Partners Fund 4 2013 L.P. | 0001618420 | — | Dec 9, 2025, 04:09 AM |
| MADISON MOSAIC GOVERNMENT MONEY MARKET | 0000310407 | — | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Filer 0001017386 | 0001017386 | — | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| ARGA GLOBAL FUND, A SERIES OF ARGA FUNDS TRUST | 0001493614 | — | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Astor Asset Management, LLC | 0001488446 | CHICAGO, IL | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Amity Trading Partners, LLC | 0001491980 | Jericho, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Tempus Quo Alternative Master Fund, Ltd. | 0001512381 | GRAND CAYMAN, E9 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| MARK MORRIS ET AL | 0000845833 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Tempus Quo Master Fund, Ltd. | 0001512382 | GRAND CAYMAN, E9 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| COOLIDGE FRANCIS L | 0000898409 | BOSTON, MA | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| HOLT-SMITH ADVISORS INC | 0001079929 | MADISON, WI | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Tempus Quo Capital Management, LLC | 0001500838 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Cohen & Steers Europe SPRL | 0001550095 | B-1170 BRUSSELS, C9 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| ENTRUST PARTNERS OFFSHORE LP | 0001104015 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| TELEMUS BEACON INVESTMENT Co LLC | 0001464231 | Ann Arbor, MI | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| MARK INTERNATIONAL PARTNERS LP | 0000872087 | BERMUDA, D0 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| SEATOWN GP PTE. LTD. | 0001568348 | SINGAPORE, U0 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| CAZENOVE CAPITAL MANAGEMENT LTD | 0001140706 | LONDON, X0 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| SG/RUSSELL ASSET MANAGEMENT Ltd | 0001482817 | DUBLIN, L2 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Telemus Investment Management, LLC | 0001388977 | Southfield, MI | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Bluefin Investment Management LLC | 0001484139 | Berwyn, PA | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| ASTER INVESTMENT MANAGEMENT CO INC | 0001083433 | LARKSPUR, CA | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| HSBC Global Asset Management (International) Ltd | 0001581480 | ST HELIER, Y9 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| EQUITY VALUE INVESTMENTS LLP | 0001535021 | LONDON, X0 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| GUARDIAN BAILLIE GIFFORD LTD | 0001020174 | EDINBURGH, X0 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Amity Advisers LLC | 0001450323 | Jericho, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| HABER TRILIX ADVISORS, LP | 0001512598 | BOSTON, MA | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| AMUNDI ALTERNATIVE INVESTMENTS HOLDING | 0001539032 | PARIS CEDEX 15, I0 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| KNIGHT CAPITAL GROUP, INC. | 02813543 | JERSEY CITY, NJ | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Breeden Capital Management LLC | 0001376259 | GREENWICH, CT | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Roc Capital Management, L.P. | 0001481827 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Opus Trading Fund LLC | 0001426003 | JERICHO, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Optionshouse LLC | 0001476696 | Chicago, IL | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| ETFlab Investment GmbH | 0001470154 | Munich, 2M | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Oppenheimer & Close, Inc. | 0001512395 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Citigroup Trust - Delaware, National Association | 0001425117 | WILMINGTON, DE | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| RUSHMORE INVESTMENT ADVISORS, INC. | 0001443037 | PLANO, TX | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Barrington Wilshire, LLC | 0001503541 | Santa Monica, CA | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| RIVERSIDE ADVISORS LLC | 0001282495 | ATLANTA, GA | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Advanced Investment Partners, LLC | 0001467112 | SAFETY HARBOR, FL | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| BPCE | 0001485022 | PARIS, I0 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| CARDINAL BANK TRUST & INVESTMENTS | 0001292038 | MCLEAN, VA | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Marina Capital Pte. Ltd. | 0001512366 | SINGAPORE, U0 | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| PRIVATE CAPITAL MANAGEMENT | 0000897226 | Naples, FL | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Thrivent Cash Management Trust | 0001300087 | MINNEAPOLIS, MN | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| COWEN CAPITAL LLC | 0001259333 | NEW YORK CITY, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| MARK PARTNERS | 0000849919 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| UBS Eucalyptus Management, L.L.C. | 0001342440 | — | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Wright Private Asset Management | 0001378434 | — | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| KNIGHT CAPITAL GROUP LLC | 0001060749 | — | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| WOODBURN R ROBERT JR | 0001135022 | — | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| Virtu Financial Ireland Ltd | 0001569609 | — | Nov 27, 2025, 06:58 AM |
| PARTNERRE LTD | 0000911421 | — | Nov 27, 2025, 06:34 AM |
| Mittleman Brothers Fund, LP | 0001588920 | — | Nov 27, 2025, 06:34 AM |
| CHAMPLAIN SMALL CAP FUND LLC | 0001457037 | — | Nov 27, 2025, 06:34 AM |
| Filer 0000902595 | 0000902595 | — | Nov 27, 2025, 06:34 AM |
| Avenue Special Situations Fund V LP | 0001401178 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| DST Investments 5 Ltd | 0001542897 | DOUGLAS, Y8 | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| R & A Capital Management, LLC | 0001389669 | BEDFORD, NH | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| MSDW CAPITAL PARTNERS IV LLC | 0001208775 | New York, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Citigroup Global Markets Luxembourg | 0001566969 | BERTRANGE, N4 | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| StellarOne CORP | 0001036070 | CHARLOTTESVILLE, VA | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Hilsabeck Jonathan C | 0001390279 | Boston, MA | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Capital Tactics Advisors, LLC | 0001523905 | DALLAS, TX | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| P&S Credit Management, L.P. | 0001484159 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| OSS CAPITAL MANAGEMENT | 0001218321 | New York, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| HOVDE ERIC D | 0001019973 | WASHINGTON, DC | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| STRAUS CAPITAL MANAGEMENT, L.L.C. | 0001086160 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| BBT Capital Management, Inc. | 0001423900 | FORT WORTH, TX | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Helios Advisors LLC | 0001385794 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Brightpoint Capital Advisors, LLC | 0001386955 | MIAMI, FL | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Roark Rearden & Hamot Capital Management LLC | 0001353180 | BOSTON, MA | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Sabretooth Capital Partners, LLC | 0001512446 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Perry Craig | 0001512486 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| RHG Capital, L.P. | 0001512756 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Covepoint Capital Advisors LLC | 0001454842 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| AKIN THOMAS B | 0001026505 | SAUSALITO, CA | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| CHICAGO FUNDAMENTAL INVESTMENT PARTNERS, LLC | 0001397422 | Chicago, IL | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| FLOWERS DANIEL F | 0001114736 | HOUSTON, TX | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| PLATINUM GROVE ASSET MANAGEMENT, LP | 0001275565 | PURCHASE, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Mainstream Investment Advisers LLC | 0001056493 | New Albany, IN | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Investcorp Silverback Arbitrage Master Fund LTD | 0001388314 | P.O. Box 1111, George Town, E9 | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| FENIMORE ASSET MANAGEMENT TRUST | 0000797136 | COBLESKILL, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Arrowstreet GP, Inc. | 0001483605 | BOSTON, MA | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| BP Capital Management L P | 0001218269 | DALLAS, TX | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| ROXBURY CAPITAL MANAGEMENT | 0000853466 | Minnetonka, MN | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Credit Suisse Fund Management Co (Ireland) Ltd. | 0001540419 | DUBLIN 2, L2 | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Saugatuck Energy LLC | 0001536036 | SOUTHPORT, CT | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| TCW ENTERPRISES LLC | 0001569501 | Wilmington, DE | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Baring Asset Management LLC | 02804544 | BOSTON, MA | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Roark, Rearden & Hamot LLC | 0001319943 | BOSTON, MA | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Baltimore-Washington Financial Advisors Inc. | 0001426221 | COLUMBIA, MD | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| BASSWOOD PARTNERS, L.L.C. | 0001269758 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| ENGLANDER ISRAEL A | 0001017456 | New York, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Citigroup Global Markets U.K. Equity Ltd | 0001134745 | LONDON, X0 | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| MSCP III LLC | 0001034822 | New York, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Amundi USA, Inc. | 0001539036 | DOVER, DE | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| EGERTON CAPITAL LTD | 0001083657 | London, X0 | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
| Sabretooth Capital Management, LLC | 0001512445 | NEW YORK, NY | Nov 27, 2025, 06:33 AM |
